Because statistik, vinterhästen: (r:et betyder rikstoto, dvs V75)
B | 990709-4 | 1/2140 | 0 | 18,3a | 62 | - - | Bergh Robert | 0 | ||||
Rä | 990624-10 | 5/2160 | 0 | 17,6 | 74 | - - | Bergh Robert | 0 | ||||
Rä | 990624-4 | 6/1640 | 6 | 16,2ag | 256 | - - | Svensson Henrik | 2 000 | ||||
U | 990423-7 | 2/2140 | d | 10ag | 140 | - - | Adielsson Erik | 0 | ||||
Ös | 990402-10 | 1/2140 | 2 | 18,6 | 41 | - - | Bergh Robert | 20 000 | ||||
Ös | 990402-3 | 2/1640 | 2 | 17,9 | 31 | - - | Bergh Robert | 7 500 | ||||
U | 990326-6 | 1/2140 | d | 8g | 33 | - - | Bergh Robert | 0 | ||||
B | 990318-5 | 5/1640 | n | d | ug | 34 | - - | Bergh Robert | 0 | |||
Bs | 990309-6 | 9/1640 | n | 1 | 17,7 | 39 | - - | Bergh Robert | 15 000 | |||
U | 980904-3 | 11/2140 | str, feber | - - | Bergh Robert | 0 | ||||||
S | 980819-4 | 5/2140 | 0 | u | 126 | - - | Bergh Robert | 0 | ||||
U | 980812-5 | 3/2640 | 3 | 18,6 | 40 | - - | Bergh Robert | 5 000 | ||||
B | 980723-2 | 6/2140 | 0 | 17,2 | 27 | - - | Bergh Robert | 0 | ||||
Rä | 980523-10 | r | 15/2140 | str, infektion | - - | Bergh Robert | 0 | |||||
D | 980509-5 | r | 6/2160 | 7 | 16,9 | 106 | - - | Bergh Robert | 5 000 | |||
U | 980425-10 | r | 2/1640 | 3 | 14,3a | 107 | - - | Bergh Robert | 24 000 | |||
Ro | 980412-9 | r | 7/2140 | 0 | 18,1ag | 221 | - - | Hanné Tommy | 0 | |||
Å | 980404-8 | r | 1/2140 | n | 3 | 19,6 | 67 | - - | Bergh Robert | 28 000 | ||
H | 980328-9 | r | 4/2140 | 2 | 16,9a | 91 | - - | Bergh Robert | 40 000 | |||
S | 980314-7 | r | 1/1640 | str, orsakat omstart | - - | Lindberg Lars | 0 | |||||
B | 980307-9 | r | 8/2140 | d | tr1 | 235 | - - | Hanné Tommy | 0 tr1= Här vann han men blev diskad |
|||
U | 980227-5 | 6/1640 | v | 1 | 17,9 | 18 | - - | Bergh Robert | 15 000 | |||
G | 980221-3 | 1/2640 | 1 | 19,5 | 63 | - - | Bergh Robert | 30 000 | ||||
U | 980213-4 | 3/1640 | v | 5 | 18,2 | 27 | - - | Bergh Robert | 2 800 | |||
S | 980128-10 | 2/2160 | 3 | 17,7 | 56 | - - | Bergh Robert | 9 000 | ||||
Bs | 980118-10 | 5/2140 | 1 | 19,2g | 25 | - - | Bergh Robert | 5 000 | ||||
U | 971212-7 | 1/1640 | 0 | 18,5g | 22 | - - | Bergh Robert | 0 | ||||
Sä | 970730-2 | 2/1640 | d | ug | 84 | - - | Pöllänen Rauno | 0 | ||||
Rä | 970714-4 | 1/2140 | 6 | 17,3a | 66 | - - | Lindberg Lars | 2 000 | ||||
Bs | 970629-3 | 2/1640 | d | 0g | 113 | - - | Pöllänen Rauno | 0 | ||||
H | 970620-2 midsommar |
3/2140 | 0 | 18,0a | 30 | - - | Lindberg Lars | 0 | ||||
Rä | 970609-2 | 1/1640 | 1 | 17,3 | 25 | - - | Lindberg Lars | 10 000 | ||||
B | 970220-2 | 3/2140 | 0 | 21,2 | 48 | - - | Lindberg Lars | 0 | ||||
J | 970208-5 | r | 10/2140 | 6 | 19,5 | 369 | - - | Frick Jim | 5 000 | |||
G | 970128-4 | 4/2140 | 2 | 19,7 | 21 | - - | Lindberg Lars | 6 000 | ||||
G | 970114-5 | 1/2140 | 2 | 19,6a | 48 | - - | Svanstedt Åke | 7 500 | ||||
Ro | 970103-3 | 5/1640 | 0 | 18,7 | 41 | - - | Kihlström Örjan | 0 | ||||
S | 961201-10 | 6/2140 | 1 | 19,6 | 29 | - - | Lindberg Lars | 30 000 | ||||
Ro | 961122-10 | 4/2140 | 1 | 20,3 | 29 | - - | Lindberg Lars | 11 00 0 |
Kommentarer
Trackback